

And all rely on the behind-the-scenes expertise of the subsidiaries that make up The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), the world's largest financial post-trade infrastructure organization.
| Performance Item | 2008 | 2007 | Change (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.4 billion | $1.7 billion | - 17% | |
| Settlement | ||||
| Value of securities settled through DTCC | $1.88 quadrillion | $1.86 quadrillion | + 1% | |
| Value of money market settlement activity (one side) | $139.7 trillion | $154.5 trillion | - 10% | |
| Value of securities on deposit at DTC | $27.6 trillion | $40.1 trillion | - 31% | |
| Value of non-U.S. issues on deposit | $4.9 trillion | $7.6 trillion | - 35% | |
| Volume of book-entry deliveries | 316.6 million | 324.9 million | - 3% | |
| Equity, ETF, corporate and municipal bond transactions processed (NSCC) | ||||
| Value of NSCC equity, bond and ETF transactions processed | $315.1 trillion | $283.2 trillion | + 11% | |
| Volume | 21.9 billion | 13.5 billion | + 62% | |
| Volume on peak day (NSCC - 10/10/08) | 209.4 million | 98.5 million | + 113% | |
| Peak day netting factor | 98% | 99% | n/a | |
| Government securities transactions processed (FICC) | ||||
| Value of trades in-net | $1.04 quadrillion | $1.01 quadrillion | + 4% | |
| Volume | 34.4 million | 30.4 million | + 13% | |
| Mortgage-backed securities transactions processed (FICC) | ||||
| Value | $111.3 trillion | $ 94.9 trillion | + 17% | |
| Volume | 2.6 million | 2.1 million | + 28% | |
| Deriv/SERV | ||||
| Transactions volume | 10.1 million | 5.9 million | + 71% | |
| Total customers | 1,313 | 1,078 | + 22% | |
| Mutual fund transactions processed (NSCC Fund/SERV) | ||||
| Value | $2.9 trillion | $2.5 trillion | + 16% | |
| Volume | 193 million | 170 million | + 14% | |
| Insurance applications, premiums and commissions processed (NSCC) | ||||
| Value | $29.6 billion | $20.8 billion | + 42% | |
| Volume | 73.4 million | 63.1 million | + 16% | |
| Underwriting | ||||
| Value of issues | $2.4 trillion | $4.3 trillion | - 44% | |
| Volume of issues | 53,402 | 54,266 | - 2% | |
| Cash dividend and interest processing | ||||
| Value of dividend and interest payments | $1.66 trillion | $1.92 trillion | - 14% | |
| Volume | 4,837,000 | 4,844,000 | + 1% | |
| Corporate actions processing (Reorg) | ||||
| Value of payments involved | $1.89 trillion | $1.87 trillion | + 1% | |
| Volume | 300,667 | 280,795 | + 7% | |
| Number of certificates maintained at DTC (excluding custody) | 2,040,000 | 2,406,000 | - 15% | |
DTCC = The Depository Trust & Clearing Corporation; NSCC = National Securities Clearing Corporation; FICC = Fixed Income Clearing Corporation; DTC = The Depository Trust Company